Boa Esperança do Norte tem 2 candidatos a prefeito e 49 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Boa Esperança do Norte
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CALEBE FRANCIO | MDB | 15 | Concorrendo |
DEMÉTRIO | DC | 27 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Boa Esperança do Norte
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALINE MORAES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ANDRE DA ADF | PL | 22022 | Concorrendo |
CABO IVENS | DC | 27190 | Concorrendo |
CÁLITA DO SALÃO | DC | 27111 | Concorrendo |
CARLOS FUHR | PL | 22777 | Concorrendo |
CASSIANO PASE | MDB | 15999 | Concorrendo |
CICERO ANDRADE | MDB | 15551 | Concorrendo |
CLAUDIA HAMMES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
CRISTIANO FIDELIS | PT | 13000 | Concorrendo |
DANIEL ELETROBOA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
EDCARLA DA SAÚDE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
EDUARDO TERCAL | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ELIEZER DO GALPÃO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ERICA PENHA | MDB | 15123 | Concorrendo |
FABIANO BARBEIRO | MDB | 15223 | Concorrendo |
IRMÃ ROSENILDA | PSB | 40111 | Concorrendo |
IRMÃO PARÁ CONSTRUTOR | PSB | 40222 | Concorrendo |
IZAQUEU ANDRADE | DC | 27567 | Concorrendo |
JOÃOZINHO | PL | 22222 | Concorrendo |
LAURA MORAES | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
LUCAS MARTINELLI | MDB | 15000 | Concorrendo |
MARCÃO DE BOA ESPERANÇA | MDB | 15555 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA GABRIELA GALLO | DC | 27333 | Concorrendo |
MISSLENE ALENCAR | PSB | 40022 | Concorrendo |
NEGUINHO TOMASSONI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
NENE DA PC | PL | 22122 | Concorrendo |
OLENIL LINO | MDB | 15140 | Concorrendo |
PATRÍCIA DA SILVA COSTA | PT | 13162 | Concorrendo |
PELÉZINHO | PT | 13123 | Concorrendo |
PEPE DA PIRATININGA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
PREGO DA BARRACA | PSB | 40112 | Concorrendo |
PROF BENÇA | MDB | 15029 | Concorrendo |
PROF LUCIENE CARVALHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
PROFESSOR WELLINGTON | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PROFESSORA CÁTIA | DC | 27777 | Concorrendo |
PROFESSORA DANIELY PETERS | DC | 27027 | Concorrendo |
PROFESSORA ELIS | PSB | 40040 | Concorrendo |
PROFESSORA JOANA | DC | 27222 | Concorrendo |
RAYARA FALEIRO | PL | 22123 | Concorrendo |
ROSI DA SAÚDE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ROSI DO NEGUINHO MECÂNICO | DC | 27123 | Concorrendo |
SANDRA HARTMANN | PL | 22000 | Concorrendo |
SEDOSO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
SERGIO PICA FIU | MDB | 15765 | Concorrendo |
SIDINEY PIRATININGA | DC | 27025 | Concorrendo |
VALDINEI BACO BACO | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
VOLMAR LOHMANN | DC | 27456 | Concorrendo |
WERNO ULLMANN | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ZANELINHA | PSB | 40220 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.